Online declaration & Declarations
Working group & Expert column
本單位對在綠色制造公共服務平臺所公開的信息的真實性做出鄭重承諾,并接受社會相關方的監督,如有不實,愿意承擔相應的責任。
輕工業環境保護研究所成立于1979年,原隸屬于國家輕工業部,現隸屬于北京市科學技術研究院,為公益一類事業單位。
現有職工128人,其中科研人員114人,高級職稱22人,中級職稱48人,中高級以上職稱占職工總數55%。
業務范圍包括開展水污染控制與水資源高效利用、場地環境評價及土地修復、固廢綜合利用、清潔生產和節能減排等技術研發以及環境咨詢與環境監測等服務,擁有“環境影響評價”(甲級)、“土地規劃”(乙級)、“工程咨詢”(乙級)、“水土保持方案編制”(丙級)、“CMA計量認證”等資質。
自建所以來,累計完成“863”計劃、國家“973”計劃、國家科技支撐計劃、國家“水專項”、國家或北京市自然科學基金等科研項目數百項,獲得省部級科技獎25項,已應用的成熟技術60余項,申請專利111項。
序號 | 示范體系類型 | 名稱 | 評價時間 | 行業/類型 | 地區 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 綠色工廠 | 福建省閩華電源股份有限公司(國家級) | 2017.3.28 | 電子 | 福建省-泉州市 |
2 | 綠色工廠 | 江西恒泰鋁材有限公司(國家級) | 2017.4.5 | 有色 | 江西省-宜春市 |
3 | 綠色工廠 | 山東泉林紙業有限責任公司(國家級) | 2017.4.11 | 造紙 | 山東省-聊城市 |
4 | 綠色工廠 | 山東香馳健源生物科技有限公司(國家級) | 2017.4.13 | 食品 | 山東省-濱州市 |
5 | 綠色工廠 | 山東御馨生物科技有限公司(國家級) | 2017.4.13 | 食品 | 山東省-濱州市 |
6 | 綠色工廠 | 北京汽車集團有限公司越野車分公司(國家級) | 2017.12.10 | 汽車 | 北京市-北京市 |
7 | 綠色工廠 | 北京以嶺藥業有限公司(國家級) | 2017.12.30 | 制藥 | 北京市-北京市 |
8 | 綠色工廠 | 安徽理士電源技術有限公司(國家級) | 2017.12.20 | 電子 | 安徽省-淮北市 |
9 | 綠色工廠 | 三棵樹涂料股份有限公司(國家級) | 2017.12.28 | 化工 | 福建省-莆田市 |
10 | 綠色工廠 | 江西格林美資源循環有限公司(國家級) | 2017.12.30 | 電子 | 江西省-宜春市 |
11 | 綠色工廠 | 江西新威動力能源科技有限公司(國家級) | 2017.12.28 | 電子 | 江西省-宜春市 |
12 | 綠色工廠 | 日照金禾博源生化有限公司(國家級) | 2017.12.25 | 輕工 | 山東省-日照市 |
13 | 綠色工廠 | 山東西王糖業有限公司(國家級) | 2017.12.20 | 輕工 | 山東省-濱州市 |
14 | 綠色工廠 | 廣西來賓永鑫小平陽糖業有限公司(國家級) | 2017.12.25 | 輕工 | 廣西壯族自治區-來賓市 |
15 | 綠色工廠 | 格林美(武漢)城市礦產循環產業園開發有限公司(國家級) | 2017.12.30 | 輕工 | 湖北省-武漢市 |
16 | 綠色工廠 | 格林美無錫材料有限公司(國家級) | 2017.12.25 | 電子 | 江蘇省-無錫市 |
17 | 綠色園區 | 豐城市循環經濟園區(國家級) | 2017.4.11 | / | 江西省-宜春市 |
18 | 綠色工廠 | 江蘇華富儲能新技術股份有限公司(國家級) | 2018.5.30 | 電子 | 江蘇省-揚州市 |
19 | 綠色工廠 | 河南恒星科技股份有限公司(國家級) | 2018.4.30 | 機械 | 河南省-鄭州市 |
20 | 綠色工廠 | 北京北汽模塑科技有限公司(國家級) | 2018.5.8 | 汽車 | 北京市-北京市 |
21 | 綠色工廠 | 北京中卓時代消防裝備科技有限公司(國家級) | 2018.5.15 | 汽車 | 北京市-北京市 |
22 | 綠色工廠 | 李錦記(新會)食品有限公司(國家級) | 2018.3.21 | 食品 | 廣東省-江門市 |
23 | 綠色工廠 | 諸城東曉生物科技有限公司(國家級) | 2018.4.5 | 食品 | 山東省-濰坊市 |
24 | 綠色工廠 | 北京燕山石化橡塑化工有限責任公司(國家級) | 2018.6.25 | 化工 | 北京市-北京市 |
從事綠色評價的中級職稱以上專職人員不少于10人,其中能源、環境、生態、系統評價等相關專業高級職稱人 員不少于50%;評價機構人員應遵守國家法律法規和評價程序,熟悉綠色制造相關政策和標準規范。
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 學歷 |
---|---|---|---|---|
1 | 程言君 | 男 | 研究員 | 碩士研究生 |
2 | 孫曉峰 | 男 | 副研究員 | 碩士研究生 |
3 | 呂竹明 | 男 | 副研究員 | 博士研究生 |
4 | 薛鵬麗 | 女 | 副研究員 | 博士研究生 |
5 | 高山 | 女 | 副研究員 | 博士研究生 |
6 | 蔣彬 | 男 | 高級工程師 | 碩士研究生 |
7 | 孫慧 | 女 | 高級工程師 | 碩士研究生 |
8 | 錢堃 | 男 | 工程師 | 本科 |
9 | 張琳 | 女 | 工程師 | 本科 |
10 | 刁曉華 | 女 | 助理研究員 | 碩士研究生 |
11 | 陳晨 | 女 | 助理研究員 | 碩士研究生 |
12 | 呂澤瑜 | 女 | 工程師 | 碩士研究生 |
13 | 侯雅楠 | 女 | 高級工程師 | 碩士研究生 |
14 | 賈學樺 | 男 | 高級工程師 | 碩士研究生 |
15 | 江瀾 | 女 | 高級工程師 | 本科 |
16 | 劉楓 | 男 | 高級工程師 | 碩士研究生 |
17 | 佟明恒 | 女 | 高級工程師 | 本科 |
18 | 肖小健 | 男 | 高級工程師 | 碩士研究生 |
19 | 張亮 | 男 | 高級工程師 | 碩士研究生 |
20 | 于小飛 | 女 | 高級工程師 | 碩士研究生 |
21 | 王煥松 | 男 | 高級工程師 | 碩士研究生 |
本單位對在綠色制造公共服務平臺所公開的信息的真實性做出鄭重承諾,并接受社會相關方的監督,如有不實,愿意承擔相應的責任。